В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление ИГ 8 года/лет, 11 мес. назад.
Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.
В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление ИГ 8 года/лет, 11 мес. назад.
№ п/п | Определения геодезии, авторы | Год появления |
1 | «Практическая геометрия есть искусство, которое учит на поверхности земли различными математическими … инструментами измерять поля, оные исчислять и разделять из определенных мест в равные и в данной пропорции части; разного вида фигуры с земли на бумагу и с бумаги на землю сносить, также снимать приступные и неприступные местоположения и высоты и пр.». С. Назаров. | 1772 г. |
2 | «Практическая геометрия есть искусство назначать и измерять на поверхности земли прямые линии, углы и всякого рода многоугольники, снимать различные местоположения с земли и изображать их в уменьшенном и подобном виде на бумаге и пр. Итак, практическая геометрия есть ничто иное, как действительное исполнение геометрических правил в вышеупомянутых случаях». Г. Сарычев. | 1825 г. |
3 | «Геодезия относится к числу прикладных … математических наук … геодезию и называют иногда практическою геомет-риею» – С.М. Соловьев. | 1914 г. |
4 | «… что Высшею Геодезиею называется та часть прикладной геометрии …». А.П. Болотов | 1836 г. |
5 | «постоянно трудясь с 1816 по 1852 гг. измерили геометры трех народов» – надпись на памятниках на концах «Дуги Струве» | 1850-е гг. |
6 | «Вторая часть Общей Геодезии названа мною Высшей Геодезиею, для отличия от топографической съемки, которую многие писатели называют Низшею Геодезиею». А.П. Болотов | 1836 г. |
7 | «Топография имеет предметом подробное изучение земной поверхности в геометрическом отношении». В. Витковский | 1915 г. |
8 | «Картография представляет собой отдел геодезии».«Геодезия. Справочное руководство». Под общей редакцией М.Д. Бонч-Бруевича. Том I и VI. | 1939,1949 гг. |
9 | «Геодезия – наука, изучающая фигуру и размеры Земли и разрабатывающая вопросы создания координатной плановой и высотной основы для детального изучения физической поверхности Земли средствами и методами топографии и картографии». Б.С. Кузьмин и др. | 1989 г. |
Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.