Через месяц в кластере «Ломоносов» пройдет конференция «Технологии Геоскана 2025».
В этом году мы подготовили масштабную и разнообразную программу — на мероприятии будут одновременно работать четыре тематические секции. Вас ждут панельные дискуссии с экспертами в области БАС, выступления приглашенных специалистов, доклады сотрудников Геоскана о новых продуктах, достижениях и планах компании.
Кроме основной части в залах, в холлах будут организованы интерактивные пространства. На стендах мы расскажем про промышленные БАС, геологоразведку, космос, образование, шоу дронов, Agisoft Metashape и вакансии на новой производственной площадке Геоскана в Москве. А еще вы сможете попробовать себя в роли пилота БВС — в специальной полетной зоне или в FPV-симуляторе полетов.
Больше о конференции можно узнать в телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей!
Дата: 29 апреля 2025.
Место: Москва, Раменский бульвар, д. 1, кластер «Ломоносов».
Присоединяйтесь к нам в любом формате — очно или онлайн. Участие в конференции бесплатное по предварительной регистрации.
До встречи!
Трек «Драйв» (зал «Молекула»)
9:30–10:00 | Встреча гостей, утренний кофе-брейк |
10:00–11:30 | Пленарная сессияНовая реальность: как съемка региона с беспилотников стала повседневностью |
11:30–12:00 | Перерыв |
12:00–13:30 | Возможности экспорта российских геофизических технологийГеофизика нового поколения: результаты опытно-методических работ с использованием комплекса «Геоскан 401 Геофизика» в сравнении с магнитной съемкой 1964 годаШоу дронов: делать прикольноеИнновационные образовательные космические проекты в Геоскане |
13:30–14:30 | Обед |
14:30–16:00 | Панельная дискуссия «Технологии в деле: реальные кейсы и результаты»Цифровой двойник как инструмент предпроектных изысканий для комплексного развития территории на примере спортивно-туристического комплекса «Шерегеш»Использование оборудования Геоскана в ККР и при исправлении РО, практика применения в процедурах земельного контроляПрименение Геоскана Gemini в сфере государственного земельного надзораПрименение пространственных данных для формирования цифрового двойника регионаОпыт применения тепловизионной съемки с использованием БАС Геоскана в КазахстанеТехнологии аэрофотосъемки для учета виноградных насажденийПрименения БАС Геоскана для геодезии и картографииЦифровой двойник на платформе «ГЕОКАД»: роль данных аэрофотосъемки |
Трек «Образование» (зал «Атом»)
9:30–10:00 | Встреча гостей, утренний кофе-брейк |
10:00–11:30 | Карьерная сессия «Лица БАС: истории тех, кто создает технологии» |
11:30–12:00 | Перерыв |
12:00–13:30 | AI на высоте: как Пионер Мини 2 меняет обучениеАрена Мини — комплексное решение для классов робототехникиОт учебника к практике: опыт внедрения беспилотных технологий в школьное образование |
13:30–14:30 | Обед |
14:30–16:00 | Панельная дискуссия «Система среднего профессионального образования как один из эффективных драйверов развития кадровой политики БАС» |
16:00–16:30 | Перерыв, кофе-брейк |
16:30–18:00 | Панельная дискуссия «Беспилотные системы: компетенции будущего и роль высшей школы в их формировании»Применение БАС в землеустроительных и кадастровых работах. Особенности формирования цифровых компетенций с использованием БАС в образовательной организацииСетевая форма СКБ: новый формат подготовки кадров для беспилотных технологий |
Трек «Космос» (лекторий «Физика»)
9:30–10:00 | Встреча гостей, утренний кофе-брейк |
10:00–11:30 | Хакатон СОНИКС |
11:30–12:00 | Перерыв |
12:00–13:30 | Сессия «Образовательный космос»Научно-образовательные кубсаты Геоскана. Результаты четырех летЦентр коллективного пользования «ИКИ-Мониторинг» и его основные возможности для науки и образованияТяжело в исследовании, легко в полете: использование понимания динамики космического полета для решения задач миссии с ограниченными ресурсами |
13:30–14:30 | Обед |
14:30–16:00 | Сессия «Коммерческий космос»Космическая платформа «Геоскан 16U»: ДЗЗ и новые вызовыСистемы отделения космических аппаратов стандарта CubeSat |
16:00–16:30 | Перерыв, кофе-брейк |
16:30–18:00 | Защита проектов хакатона «Привет, Спутник!»Объявление результатов конкурса по 3D-моделированиюНаграждение победителей хакатона и конкурса |
Трек «Видео» (лекторий «Кинетика»)
9:30– 10:00 | Встреча гостей, утренний кофе-брейк |
10:00–11:30 | Система управления безопасностью полетов (СУБП) эксплуатанта БАС как инструмент развития бизнесаАвиационные учебные центры Геоскана: опыт и перспективы развития |
11:30–12:00 | Перерыв |
12:00–13:30 | Сессия «От задачи к результату: меры повышения эффективности видеомониторинга»Полная автономность: готовы ли мы к максимально автоматическим полетам дронов с дронопортов?Применение БАС Геоскана для лесопатологического мониторинга и мониторинга воспроизводстваПрименение БАС МЧС России в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствийРоботизированные комплексы на базе БАС для мониторинга экологической безопасностиПерспективы применения БАС «Геоскан 801» в лесном хозяйстве |
13:30–14:30 | Обед |
14:30–16:00 | Новые решения Геоскана для видеомониторингаГеоскан 201 ВидеоГеоскан 701 ВидеоГеоскан 801 Привязной |
16:00–16:30 | Перерыв, кофе-брейк |
16:30–18:00 | Сессия «Принципы и подходы к созданию сети научно-производственных центров: синергия возможностей»Концепция развития всероссийского проекта «Кибердром» через призму взаимодействия НПЦГеоскан по созданию учебных центров для НПЦСвободная дискуссия |
*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу, добавлять или менять темы докладов и спикеров.
По информации пресс-службы ГК «Геоскан»